[меломания] #11.3
2026-09-26 · Pуки вверх! · Регулярная · зачёт: Кино и музыка · средний балл 48.46 · пакет: [меломания] #11
Другие розыгрыши пакета [меломания] #11
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд |
|---|---|---|---|---|
| [меломания] #11.1 | [меломания] | 2026-09-15 | AMRA | 27 |
| [меломания] #11.4 | [меломания] | 2026-10-01 | Хачо и пури | 18 |
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 17,86
Раунд 24,93
Раунд 37,04
Раунд 49,21
Раунд 53,5
Раунд 65,96
Раунд 79,96
| Место | По пакету | Ранг | Команда | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ayo Mr White! | 8 | 8 | 11 | 12 | 8 | 9 | 16 | 72 | |
| 2 | 6 | Китачог | 10 | 7 | 11 | 11 | 10 | 9 | 13 | 71 | |
| 3 | 12 | Владельцы Перца | 10 | 6 | 11 | 10 | 4 | 8 | 17 | 66 | |
| 4 | 16 | Биполярные мишки | 9 | 6 | 10 | 12 | 5 | 10 | 12 | 64 | |
| 5 | 18 | Сомнительно,но ОКей | 9 | 9 | 10 | 10 | 3 | 10 | 12 | 63 | |
| 6 | 22 | Муpчача! | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 15 | 60 | |
| 7 | 28 | уCHILLки | 8 | 6 | 6 | 11 | 4 | 9 | 12 | 56 | |
| 8 | 32 | ![]() | Сибаса побыстрей | 10 | 6 | 10 | 9 | 6 | 8 | 6 | 55 |
| 9 | 33 | Раньше здесь был мат | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 7 | 17 | 54 | |
| 10 | 35 | сумбурные | 9 | 7 | 7 | 9 | 2 | 8 | 12 | 54 | |
| 11 | 37 | Куры-гриль | 9 | 5 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | 54 | |
| 12 | 47 | Вишенки без торта | 8 | 7 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 50 | |
| 13 | 51 | Пабовые кралочки | 7 | 6 | 11 | 10 | 1 | 5 | 7 | 47 | |
| 14 | 54 | Подождем пока загрузится | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 46 | |
| 15 | 55 | ![]() | Династия | 7 | 4 | 9 | 10 | 1 | 6 | 8 | 45 |
| 16 | 56 | ![]() | Шальная пятерка | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 11 | 43 |
| 17 | 57 | Монокль Шурика | 8 | 3 | 8 | 12 | 2 | 0 | 10 | 43 | |
| 18 | 58 | Валенки | 7 | 3 | 5 | 10 | 3 | 6 | 9 | 43 | |
| 19 | 59 | Клушки любимые | 9 | 4 | 6 | 11 | 1 | 5 | 6 | 42 | |
| 20 | 60 | Любимки | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 41 | |
| 21 | 62 | ![]() | Вот такая вот ня, собачка | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 39 |
| 22 | 65 | Дешёвое пиво | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 6 | 39 | |
| 23 | 66 | ![]() | Бунтарки | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 9 | 38 |
| 24 | 67 | ![]() | Ирискины | 7 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 9 | 38 |
| 25 | 68 | ![]() | Sygar babies | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 38 |
| 26 | 69 | В мертвых найках | 7 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 7 | 36 | |
| 27 | 72 | Повод собраться | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 31 | |
| 28 | 73 | ![]() | Тун Тун сахур | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 29 |
