[18+] #19.1
2026-09-27 · ParkKing · Регулярная · зачёт: Классический · средний балл 30.11 · пакет: [18+] #19
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 13,66
Раунд 22,5
Раунд 32,82
Раунд 43,36
Раунд 56,27
Раунд 65,18
Раунд 76,32
| Место | По пакету | Ранг | Команда | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Электрические Психоделические Киски Шалуньи | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 15 | 46 | |
| 2 | 2 | ![]() | Без Мозга | 4,5 | 3 | 5 | 4,5 | 8 | 6 | 15 | 46 |
| 3 | 3 | ![]() | Mongoloid | 4,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 15 | 44,5 |
| 4 | 4 | ![]() | О, я знаю, я знаю! | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5,5 | 13 | 41 |
| 5 | 5 | ![]() | ТриплТрабл | 4,5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 39,5 |
| 6 | 6 | ![]() | Ayo Mr White! | 4,5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 39,5 |
| 7 | 7 | Лысый и 3 мохнатки | 2,5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5,5 | 10 | 36 | |
| 8 | 8 | ![]() | Недоброе мороженое | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5,5 | 10 | 34,5 |
| 9 | 9 | Без Лены | 4,5 | 3 | 3 | 4,5 | 7 | 6 | 6 | 34 | |
| 10 | 10 | Жалкая попытка | 2,5 | 3 | 3 | 4,5 | 7 | 6 | 6 | 32 | |
| 11 | 11 | ![]() | Убежище крыссс | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 7 | 5 | 5 | 30 |
| 12 | 12 | ![]() | Шкодики | 2,5 | 3 | 4 | 2,5 | 6 | 5,5 | 6 | 29,5 |
| 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3,5 | 4 | 6 | 8 | 28,5 | |
| 14 | 14 | ![]() | Мафия | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4,5 | 6 | 25,5 |
| 15 | 15 | ![]() | Яна Героиня | 3,5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 25,5 |
| 16 | 16 | ![]() | Сидим без Дим | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 6 | 5 | 5 | 25 |
| 17 | 17 | ![]() | Дворянки | 3,5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5,5 | 4 | 25 |
| 18 | 18 | Никаких Родственников | 2,5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 21,5 | |
| 19 | 19 | Йоштербург | 3,5 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | 3 | 5 | 20 | |
| 20 | 20 | Залетные | 4,5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 17,5 | |
| 21 | 21 | Группа «в ухо» | 4,5 | 0 | 1 | 1,5 | 7 | 4 | -1 | 17 | |
| 22 | 22 | Нишевый квартет | 3 | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 4 | -12 | 4,5 |







