[кино и музыка] изи #26.2
2026-09-28 · Groodki · Регулярная · зачёт: Кино и музыка · средний балл 49.69 · пакет: [кино и музыка] изи #26
Другие розыгрыши пакета [кино и музыка] изи #26
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд |
|---|---|---|---|---|
| [кино и музыка] изи #26.1 | [кино и музыка] изи | 2026-09-24 | AMRA | 31 |
| [кино и музыка] изи #26.3 | [кино и музыка] изи | 2026-10-07 | Токио-City | 16 |
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 15,92
Раунд 23,79
Раунд 35,29
Раунд 410,92
Раунд 55,75
Раунд 64,6
Раунд 713,42
| Место | По пакету | Ранг | Команда | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Осколки Империи | 9 | 5 | 9 | 12 | 8 | 6 | 19 | 68 | |
| 2 | 2 | Вишнёвый пирог | 9 | 5 | 8 | 12 | 8 | 6,5 | 16 | 64,5 | |
| 3 | 6 | Ин вино веритас | 9 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4,5 | 15 | 62,5 | |
| 4 | 8 | Без суетолога | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6,5 | 18 | 58,5 | |
| 5 | 12 | Боевой Попуск | 7 | 4 | 7 | 12 | 8 | 5 | 15 | 58 | |
| 6 | 15 | Final Cut | 8 | 3 | 6 | 12 | 7 | 5,5 | 16 | 57,5 | |
| 7 | 18 | Завоз | 7 | 6 | 3 | 12 | 4 | 6,5 | 18 | 56,5 | |
| 8 | 19 | ![]() | Загадочные тюлени | 8 | 3 | 7 | 12 | 5 | 5,5 | 16 | 56,5 |
| 9 | 20 | Сверхновая | 6 | 4 | 6 | 12 | 6 | 5 | 17 | 56 | |
| 10 | 21 | Как пойдёт | 7 | 5 | 6 | 12 | 5 | 6,5 | 13 | 54,5 | |
| 11 | 26 | ![]() | ПетроFlex | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 5 | 12 | 51 |
| 12 | 30 | Высоко-далекий | 6 | 3 | 7 | 11 | 6 | 4 | 13 | 50 | |
| 13 | 31 | Жоска квизимся 1 | 6 | 4 | 3 | 12 | 6 | 3,5 | 15 | 49,5 | |
| 14 | 32 | Бешеные медведи | 7 | 3 | 6 | 12 | 5 | 3,5 | 13 | 49,5 | |
| 15 | 36 | Жоска квизимся 2 | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 12 | 48 | |
| 16 | 41 | СИТо | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | 2,5 | 13 | 44,5 | |
| 17 | 45 | Жёны | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 11 | 43 | |
| 18 | 47 | Упсадидитэгейн | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 6,5 | 11 | 42,5 | |
| 19 | 49 | Отличнонам | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4,5 | 10 | 40,5 | |
| 20 | 50 | Толстая Моника | 3 | 1 | 6 | 12 | 6 | 4,5 | 8 | 40,5 | |
| 21 | 52 | 6 друзей Оушена | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 3 | 14 | 37 | |
| 22 | 57 | ![]() | дальше - меньше | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 11 | 36 |
| 23 | 62 | ![]() | ООО«Твинта» | 4 | 4 | 0 | 11 | 7 | 3 | 6 | 35 |
| 24 | 65 | Оп, шот! | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | 33 |
