[классика] #1166.2
2026-10-01 · Токио-City · Регулярная · зачёт: Классический · средний балл 32.22 · пакет: [классика] #1166
Другие розыгрыши пакета [классика] #1166
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд |
|---|---|---|---|---|
| IV Чемпионат мира по Квиз, плиз! [1/16] #1166.1 | IV Чемпионат мира по Квиз, плиз! [1/16] | 2026-09-22 | Palma | 33 |
| [классика] #1166.1 | [классика] | 2026-09-28 | AMRA | 20 |
| [классика] #1166.3 | [классика] | 2026-10-03 | Рестоклуб Соус | 28 |
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 15,59
Раунд 25,3
Раунд 32,93
Раунд 43,11
Раунд 53,07
Раунд 61,26
Раунд 710,96
| Место | По пакету | Ранг | Команда | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Крик Мункa | 8 | 8 | 3 | 5,5 | 6 | 6 | 22 | 58,5 |
| 2 | 4 | ![]() | ТопинаОбум | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 15 | 45 |
| 3 | 7 | ![]() | ПоеМ ПопьйУ | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 17 | 43 |
| 4 | 9 | ![]() | Аксиома Капибара | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 17 | 42 |
| 5 | 17 | ![]() | Ноль в квадрате | 5 | 7 | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 12 | 38,5 |
| 6 | 18 | ![]() | Труд | 7 | 6 | 5 | 3,5 | 5 | 0 | 12 | 38,5 |
| 7 | 19 | Не тот стол! | 7 | 7 | 3 | 6,5 | 6 | 0 | 9 | 38,5 | |
| 8 | 20 | Такая Лайф | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 38 | |
| 9 | 21 | Ваня Камаров | 6 | 6 | 3 | 3,5 | 6 | 2 | 11 | 37,5 | |
| 10 | 22 | ![]() | РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 14 | 37 |
| 11 | 24 | ![]() | Мы из Комы | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 37 |
| 12 | 26 | 1408 | 6 | 5 | 5 | 4,5 | 3 | 6 | 7 | 36,5 | |
| 13 | 27 | ![]() | Макароны с сыном | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 14 | 36 |
| 14 | 29 | Прямое зеркало | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 11 | 36 | |
| 15 | 39 | 1409 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 32 | |
| 16 | 47 | Похихим | 6 | 4 | 2 | 2,5 | 2 | 0 | 13 | 29,5 | |
| 17 | 50 | «союз меча и орала» | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 29 | |
| 18 | 53 | Святая троица | 4 | 5 | 3 | 1,5 | 2 | 0 | 11 | 26,5 | |
| 19 | 54 | Дьявол носит Dеmix | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 26 | |
| 20 | 61 | ![]() | No Drama Queez | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 25 |
| 21 | 63 | ![]() | Сосиски | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 24 |
| 22 | 64 | ![]() | Не парa | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 23 |
| 23 | 67 | Никаких Родственников | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 1 | 2 | 6 | 20,5 | |
| 24 | 68 | ~ | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 20 | |
| 25 | 69 | Славяне по фрейду | 4 | 5 | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 7 | 19,5 | |
| 26 | 72 | ![]() | Две не в себе | 5 | 3 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 7 | 16,5 |
| 27 | 73 | ![]() | Погнали | 3 | 3 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 6 | 16,5 |






