[угадываем исполнителей] #1.2
2026-10-08 · Groodki · Регулярная · зачёт: Кино и музыка · средний балл 56.47 · пакет: [угадываем исполнителей] #1
Другие розыгрыши пакета [угадываем исполнителей] #1
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд |
|---|---|---|---|---|
| [угадываем исполнителей] #1.1 | [угадываем исполнителей] | 2026-09-30 | Токио-City | 12 |
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 16,13
Раунд 27,47
Раунд 37,8
Раунд 45,5
Раунд 53,98
Раунд 65,8
Раунд 77,42
Раунд 812,37
| Место | По пакету | Ранг | Команда | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Промахи Макконахи | 10 | 9 | 9 | 6 | 6,5 | 10 | 9,5 | 20 | 80 | |
| 2 | 2 | Арт&догс | 9 | 10 | 9 | 7 | 7,5 | 8 | 9,5 | 18 | 78 | |
| 3 | 3 | Ракета | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | 8,5 | 9,5 | 18 | 77 | |
| 4 | 4 | Вишнёвый пирог | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 7,5 | 9 | 18 | 76,5 | |
| 5 | 5 | 1?=! | 8 | 10 | 10 | 7 | 5,5 | 9,5 | 9,5 | 17 | 76,5 | |
| 6 | 7 | ![]() | Айм блуу да бу ди да бу даа | 9 | 9 | 8 | 7 | 4,5 | 9 | 9 | 18 | 73,5 |
| 7 | 8 | Котята | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 8,5 | 9 | 18 | 73,5 | |
| 8 | 9 | VR | 9 | 9 | 8 | 8 | 5,5 | 9 | 9 | 16 | 73,5 | |
| 9 | 10 | ПОЛБАТИ | 8 | 9 | 10 | 8 | 4 | 6,5 | 8,5 | 19 | 73 | |
| 10 | 12 | Игътибар | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9,5 | 16 | 70,5 | |
| 11 | 13 | Везучий случай | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9,5 | 13 | 69,5 | |
| 12 | 14 | Есть подозрения, что вы перестали пить за любовь | 8 | 7 | 7 | 7 | 5,5 | 8,5 | 8,5 | 14 | 65,5 | |
| 13 | 15 | Дуалиповый мёд | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6,5 | 8,5 | 11 | 65 | |
| 14 | 17 | Маpабy | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 14 | 58 | |
| 15 | 19 | Два раза направо | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 15 | 55 | |
| 16 | 21 | Туманные перспективы | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 13 | 53 | |
| 17 | 22 | Купер | 5 | 7 | 7 | 6 | 3,5 | 6,5 | 9 | 9 | 53 | |
| 18 | 23 | Banana cats | 4 | 6 | 9 | 6 | 2,5 | 4,5 | 7 | 12 | 51 | |
| 19 | 24 | Злобный хлорофитум | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7,5 | 12 | 49,5 | |
| 20 | 26 | ЭкстраМикроБиологи | 3 | 8 | 9 | 4 | 2,5 | 5,5 | 6 | 10 | 48 | |
| 21 | 27 | Олимпусики | 5 | 7 | 8 | 5 | 2,5 | 6 | 7,5 | 7 | 48 | |
| 22 | 29 | Панч | 5 | 8 | 7 | 5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 10 | 46,5 | |
| 23 | 30 | А что нам за это будет? | 6 | 6 | 8 | 6 | 4,5 | 6 | 5 | 5 | 46,5 | |
| 24 | 31 | SuperGirls | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4,5 | 8 | 40,5 | |
| 25 | 33 | Сладкие булочки | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 40 | |
| 26 | 35 | IBS | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2,5 | 7 | 8 | 38,5 | |
| 27 | 37 | ![]() | В яблочко | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2,5 | 5,5 | 5 | 35 |
| 28 | 39 | ![]() | Мадинапарк | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14 | 32 |
| 29 | 40 | Джуиты | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2,5 | 4,5 | 4 | 31 | |
| 30 | 42 | Питерские чиксы | 0 | 4 | 5 | 1 | 0,5 | 0 | 4 | 2 | 16,5 |
