[классика] #1153.2
2026-08-29 · Palma · Регулярная · зачёт: Классический · средний балл 42.64 · пакет: [классика] #1153
Другие розыгрыши пакета [классика] #1153
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд |
|---|---|---|---|---|
| [классика] #1153.1 | [классика] | 2026-08-26 | Токио-City | 22 |
| [классика] #1153.3 | [классика] | 2026-08-30 | AMRA | 33 |
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 16,1
Раунд 26,24
Раунд 34,93
Раунд 44,57
Раунд 53,07
Раунд 63,59
Раунд 714,14
| Место | По пакету | Ранг | Команда | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Зигзаг y Дачи | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 24 | 67 |
| 2 | 5 | ![]() | МУМФ | 7 | 7 | 6 | 6,5 | 4 | 8 | 22 | 60,5 |
| 3 | 6 | ![]() | Арт&догс | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 23 | 60 |
| 4 | 9 | ![]() | Веганутые | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | 56 |
| 5 | 10 | ![]() | ПНХ | 8 | 8 | 6 | 5,5 | 4 | 6 | 18 | 55,5 |
| 6 | 12 | ![]() | Magnum Opus | 6 | 7 | 6 | 4,5 | 4 | 6 | 21 | 54,5 |
| 7 | 15 | Канатчикова дача | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 4 | 6 | 18 | 52,5 | |
| 8 | 16 | ![]() | Сэ ля вин | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 14 | 52 |
| 9 | 22 | ![]() | Посидим-поОКаем | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 17 | 48 |
| 10 | 25 | ![]() | Мэрисьюшность | 5 | 7 | 6 | 5,5 | 4 | 4 | 16 | 47,5 |
| 11 | 27 | ![]() | 30 seconds to answer | 6 | 6 | 4 | 5,5 | 3 | 4 | 18 | 46,5 |
| 12 | 29 | ![]() | Усы надежды | 6 | 7 | 6 | 3,5 | 3 | 6 | 15 | 46,5 |
| 13 | 36 | ![]() | Это вам не шутки! | 6 | 8 | 5 | 3,5 | 3 | 4 | 13 | 42,5 |
| 14 | 37 | Игровые монстры | 7 | 7 | 5 | 5,5 | 3 | 4 | 11 | 42,5 | |
| 15 | 39 | Мурчебресы | 7 | 8 | 2 | 4,5 | 5 | 2 | 13 | 41,5 | |
| 16 | 40 | Аллочка из Универа | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 15 | 41 | |
| 17 | 42 | ![]() | Майор Пейн | 6 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 11 | 40 |
| 18 | 44 | ![]() | Понаехали!! | 7 | 5 | 6 | 4,5 | 2 | 4 | 11 | 39,5 |
| 19 | 51 | ![]() | БеляшТушенкаЕжевика | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 14 | 37 |
| 20 | 55 | Зонт с кнопкой | 5 | 6 | 4 | 5,5 | 3 | 2 | 11 | 36,5 | |
| 21 | 57 | Очень странные ответы | 6 | 5 | 6 | 2,5 | 4 | 0 | 12 | 35,5 | |
| 22 | 59 | Ох уж эти йети! | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 35 | |
| 23 | 60 | пизябры | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 34 | |
| 24 | 61 | МС и КМС | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 11 | 33 | |
| 25 | 62 | Влады | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 11 | 32 | |
| 26 | 68 | ![]() | Проссековны | 5 | 6 | 3 | 3,5 | 1 | 0 | 10 | 28,5 |
| 27 | 73 | ![]() | Котики Шрёдингера | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 26 |
| 28 | 77 | ![]() | Заря | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 24 |
| 29 | 81 | ![]() | Одна извилина на двоих | 4 | 2 | 5 | 2,5 | 0 | 0 | 8 | 21,5 |






