[музыкальная битва] #5.2
2026-10-10 · ParkKing · Регулярная · зачёт: Кино и музыка · средний балл 65.41 · пакет: [музыкальная битва] #5
Другие розыгрыши пакета [музыкальная битва] #5
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд |
|---|---|---|---|---|
| [музыкальная битва] #5.1 | [музыкальная битва] | 2026-09-29 | Puberty | 27 |
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 14,82
Раунд 26,53
Раунд 35,71
Раунд 48,76
Раунд 59,79
Раунд 610,26
Раунд 77,15
Раунд 812,38
| Место | По пакету | Ранг | Команда | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Скыр Пыр Дыр | 9 | 9 | 8 | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 102 | |
| 2 | 4 | Чайки | 8 | 9 | 9 | 11 | 14 | 15 | 15 | 20 | 101 | |
| 3 | 5 | Teen spirit | 8 | 8,5 | 9,5 | 13 | 15 | 14 | 13 | 20 | 101 | |
| 4 | 6 | ПоДДержите мое пиво | 8 | 8,5 | 9 | 13 | 14 | 13 | 13 | 20 | 98,5 | |
| 5 | 8 | Графъ Гидроморжъ | 7 | 8,5 | 9,5 | 13 | 13 | 11 | 12 | 16 | 90 | |
| 6 | 14 | 3 по 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 10 | 17 | 84 | |
| 7 | 18 | Shine bright like a diamond | 7 | 7 | 7,5 | 12 | 12 | 13 | 10 | 15 | 83,5 | |
| 8 | 19 | Мы только спросить | 6 | 8,5 | 6,5 | 9 | 11 | 14 | 11 | 15 | 81 | |
| 9 | 22 | Недоброе мороженое | 7 | 8,5 | 6 | 10 | 15 | 10 | 10 | 12 | 78,5 | |
| 10 | 25 | Блиномесы и пышки | 6 | 8,5 | 5,5 | 9 | 11 | 12 | 11 | 14 | 77 | |
| 11 | 27 | ![]() | Шанэль с Апрашки | 7 | 9 | 5,5 | 7 | 11 | 13 | 6 | 16 | 74,5 |
| 12 | 28 | Жена Итальянца | 4 | 8 | 6,5 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 | 74,5 | |
| 13 | 30 | KIDFIT | 4 | 8,5 | 5,5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 18 | 72 | |
| 14 | 32 | Хорошие люди | 7 | 8,5 | 6 | 8 | 11 | 10 | 7 | 14 | 71,5 | |
| 15 | 33 | ![]() | Свои девочки | 6 | 7,5 | 5,5 | 10 | 13 | 12 | 2 | 15 | 71 |
| 16 | 37 | СерпентариУм | 3 | 7,5 | 5 | 13 | 11 | 11 | 7 | 9 | 66,5 | |
| 17 | 38 | ![]() | Дольче габанны | 5 | 5,5 | 5,5 | 10 | 6 | 13 | 10 | 11 | 66 |
| 18 | 39 | Владельцы Перца | 5 | 5,5 | 7,5 | 8 | 7 | 13 | 6 | 13 | 65 | |
| 19 | 42 | Команда Лорда Фаркуада | 5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 9 | 11 | 1 | 14 | 61 | |
| 20 | 43 | Текилла-Бух | 2 | 8 | 5,5 | 10 | 7 | 10 | 6 | 11 | 59,5 | |
| 21 | 44 | Ессентуки 4 | 3 | 8 | 5,5 | 7 | 12 | 9 | 5 | 10 | 59,5 | |
| 22 | 45 | ![]() | Шалтай-Валдай | 4 | 6,5 | 4 | 10 | 8 | 8 | 7 | 11 | 58,5 |
| 23 | 46 | Отпетые мошенницы | 3 | 6 | 4,5 | 12 | 8 | 12 | 3 | 10 | 58,5 | |
| 24 | 47 | ![]() | Бань бао | 5 | 4,5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 57,5 |
| 25 | 48 | Veseluшki | 3 | 5 | 6,5 | 7 | 10 | 11 | 6 | 5 | 53,5 | |
| 26 | 51 | ![]() | Элитные тигры утонченного кринжа | 1 | 3,5 | 4 | 5 | 9 | 12 | 3 | 11 | 48,5 |
| 27 | 52 | Кринжовники | 6 | 4 | 3,5 | 5 | 9 | 1 | 7 | 11 | 46,5 | |
| 28 | 53 | Дамы на чиле | 3 | 5,5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 1 | 10 | 45,5 | |
| 29 | 54 | ![]() | Аперольки | 2 | 2,5 | 2,5 | 5 | 8 | 12 | 6 | 6 | 44 |
| 30 | 56 | ![]() | Суси | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 11 | 41 |
| 31 | 57 | 1 отряд | 2 | 5,5 | 3,5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 10 | 40 | |
| 32 | 58 | КакоФония | 3 | 3,5 | 4,5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 37 | |
| 33 | 59 | ![]() | УРАГАН | 5 | 4 | 3,5 | 0 | 8 | 7 | 2 | 5 | 34,5 |
| 34 | 61 | На повторе | 1 | 2 | 1,5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 21,5 |
