[классика] #1170.2
2026-10-11 · Puberty · Регулярная · зачёт: Классический · средний балл 36.07 · пакет: [классика] #1170
Другие розыгрыши пакета [классика] #1170
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд |
|---|---|---|---|---|
| [классика] новички #1170.1 | [классика] новички | 2026-10-08 | Хачо и пури | 16 |
| [классика] #1170.1 | [классика] | 2026-10-09 | Palma | 42 |
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 15,03
Раунд 25,28
Раунд 32,76
Раунд 43,41
Раунд 52,72
Раунд 63,79
Раунд 713,07
| Место | По пакету | Ранг | Команда | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Давайте что-нибудь сложненькое, что знаю только я | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 24 | 65 |
| 2 | 3 | ![]() | Без якоря | 8 | 8 | 4 | 8,5 | 5 | 8 | 22 | 63,5 |
| 3 | 4 | ![]() | Пролетая на гнезде кукушки | 7 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 23 | 63 |
| 4 | 5 | ![]() | Блиномесы и пышки | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 23 | 63 |
| 5 | 7 | ![]() | МУМФ | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 21 | 55 |
| 6 | 8 | Умный круг | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 22 | 54 | |
| 7 | 10 | ![]() | А я говорила! | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 19 | 52 |
| 8 | 17 | ![]() | Немирович-Данченко | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 14 | 45 |
| 9 | 18 | ![]() | Русaлoчки | 7 | 5 | 6 | 4,5 | 1 | 4 | 17 | 44,5 |
| 10 | 19 | ![]() | ПохоТороМоронго | 6 | 7 | 3 | 3,5 | 5 | 4 | 16 | 44,5 |
| 11 | 22 | ![]() | Истина в пиве, короче.. | 6 | 8 | 2 | 4,5 | 2 | 6 | 15 | 43,5 |
| 12 | 28 | ![]() | СДВГ по фазе | 7 | 6 | 3 | 4,5 | 2 | 4 | 12 | 38,5 |
| 13 | 29 | ![]() | Отличниши | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 15 | 37 |
| 14 | 30 | Квизицина | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | 37 | |
| 15 | 35 | ![]() | Гиперфиксация | 4 | 4 | 4 | 1,5 | 3 | 6 | 12 | 34,5 |
| 16 | 37 | ![]() | История игрушек для взрослых | 5 | 7 | 1 | 2,5 | 2 | 6 | 10 | 33,5 |
| 17 | 42 | ![]() | Кино и немцы | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 31 |
| 18 | 43 | У моей девочки есть одна маленькая штучка | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 | 30 | |
| 19 | 47 | ![]() | Двое из Норильска | 4 | 5 | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 8 | 27,5 |
| 20 | 50 | ![]() | Купи мне пива! | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 25 |
| 21 | 54 | ![]() | Парадные эрудиты | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 24 |
| 22 | 58 | ![]() | Плиз, не последние | 3 | 4 | 0 | 3,5 | 1 | 2 | 9 | 22,5 |
| 23 | 61 | ![]() | Сборище сверхъестественного №26 | 6 | 4 | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 7 | 20,5 |
| 24 | 62 | ![]() | Хитрый койот и Дорожный бегун | 3 | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 4 | 7 | 19,5 |
| 25 | 65 | ![]() | 1+1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 |
| 26 | 67 | ![]() | Зебры | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 0 | 2 | 4 | 15,5 |
| 27 | 68 | Покерфейс | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | |
| 28 | 70 | ![]() | БеСдИтЕй | 4 | 3 | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 3 | 13,5 |
| 29 | 71 | ![]() | Мысли дураков | 1 | 3 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 5 | 11,5 |








