[караоке] только русское #3.2
2026-10-11 · Токио-City · Регулярная · зачёт: Кино и музыка · средний балл 26.91 · пакет: [караоке] только русское #3
Другие розыгрыши пакета [караоке] только русское #3
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд |
|---|---|---|---|---|
| [караоке] только русское #3.1 | [караоке] только русское | 2026-10-09 | Pуки вверх! | 24 |
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 14,53
Раунд 22,53
Раунд 34,24
Раунд 43,24
Раунд 55,06
Раунд 62,79
Раунд 74,53
| Место | По пакету | Ранг | Команда | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 50 оттенков розового) | 7 | 5 | 6 | 6 | 7,5 | 3,5 | 10 | 45 | |
| 2 | 6 | с дальнего востока | 7 | 1 | 6 | 7 | 9,5 | 3 | 9 | 42,5 | |
| 3 | 7 | Редко, но метко! | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | 40 | |
| 4 | 9 | Сатисфекш | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | 39 | |
| 5 | 10 | Согласовано | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4,5 | 5 | 37,5 | |
| 6 | 12 | Давайте что-нибудь сложненькое, что знаю только я | 7 | 3 | 4 | 5 | 8,5 | 3,5 | 4 | 35 | |
| 7 | 14 | Звезданутые | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3,5 | 4 | 33,5 | |
| 8 | 19 | Китачог | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3,5 | 4 | 28,5 | |
| 9 | 22 | Без извилин | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 25 | |
| 10 | 25 | Доведи меня до сарказма | 4 | 1 | 4 | 2 | 4,5 | 3 | 6 | 24,5 | |
| 11 | 29 | Ты не бойся ночи, ведь МЫ рядом | 1 | 1 | 6 | 2 | 5,5 | 2,5 | 3 | 21 | |
| 12 | 30 | ![]() | Три девочки | 2 | 4 | 5 | 0 | 4,5 | 2,5 | 1 | 19 |
| 13 | 32 | Ессентуки 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 2 | 4 | 18,5 | |
| 14 | 34 | Собирайся, Зая, валим! | 3 | 1 | 3 | 2 | 5,5 | 1,5 | 2 | 18 | |
| 15 | 38 | Quiz Pistols | 4 | 1 | 0 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 14 | |
| 16 | 39 | Булочки в тумане | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | |
| 17 | 41 | ![]() | Соседи | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1 | -1 | 2,5 |
