[кино и музыка] #197.2
2026-08-29 · Puberty · Регулярная · зачёт: Кино и музыка · средний балл 43.68 · пакет: [кино и музыка] #197
Другие розыгрыши пакета [кино и музыка] #197
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд |
|---|---|---|---|---|
| [кино и музыка] #197.1 | [кино и музыка] | 2026-08-26 | AMRA | 35 |
| [кино и музыка] новички #197.1 | [кино и музыка] новички | 2026-09-03 | Groodki | 14 |
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 17,82
Раунд 25,86
Раунд 33,86
Раунд 44,75
Раунд 53,27
Раунд 63,66
Раунд 714,46
| Место | По пакету | Ранг | Команда | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FullHouse! | 11 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 23 | 68 | |
| 2 | 5 | Funny cucumber | 10 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 24 | 65 | |
| 3 | 6 | Заору как тетерев за $ | 9 | 9 | 6 | 6 | 4,5 | 5,5 | 22 | 62 | |
| 4 | 8 | Давайте что-нибудь сложненькое, что знаю только я | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 20 | 62 | |
| 5 | 9 | Паровозик Пейна | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 21 | 60,5 | |
| 6 | 11 | Гравицапа | 10 | 7 | 4 | 6 | 3,5 | 4 | 24 | 58,5 | |
| 7 | 18 | Король и Sus | 8 | 8 | 5 | 6 | 4,5 | 5 | 18 | 54,5 | |
| 8 | 19 | Барби-колясочница | 7 | 10 | 4 | 6 | 8 | 4,5 | 15 | 54,5 | |
| 9 | 20 | Есус дай нам сил | 11 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 19 | 53 | |
| 10 | 27 | Книги и макан | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4,5 | 21 | 47,5 | |
| 11 | 29 | Водичка Пузырьки | 10 | 7 | 3 | 5 | 3,5 | 4 | 13 | 45,5 | |
| 12 | 30 | Канада | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 18 | 44 | |
| 13 | 31 | Баскет дует | 6 | 7 | 3 | 4 | 2,5 | 3,5 | 17 | 43 | |
| 14 | 32 | ![]() | Сигмы на минималках | 8 | 4 | 6 | 6 | 2,5 | 4,5 | 11 | 42 |
| 15 | 33 | Север помнит | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4,5 | 13 | 40,5 | |
| 16 | 36 | ![]() | Атлетик Департамент | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 16 | 40 |
| 17 | 38 | Уроды | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2,5 | 12 | 38,5 | |
| 18 | 39 | Лесные пни | 8 | 5 | 4 | 4 | 1,5 | 3,5 | 12 | 38 | |
| 19 | 40 | ![]() | Качанчики | 6 | 6 | 4 | 4 | 2,5 | 4,5 | 11 | 38 |
| 20 | 42 | ![]() | Мы спросили у кота | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2,5 | 9 | 36,5 |
| 21 | 44 | ![]() | Бешенные бегемотики | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 13 | 35,5 |
| 22 | 45 | СДВГ | 6 | 6 | 3 | 3 | 0,5 | 2,5 | 14 | 35 | |
| 23 | 46 | Феечки | 11 | 4 | 2 | 5 | 1,5 | 3 | 7 | 33,5 | |
| 24 | 49 | Ползком к победе | 10 | 4 | 4 | 4 | 1,5 | 2,5 | 5 | 31 | |
| 25 | 51 | Валентина | 6 | 2 | 5 | 5 | 2,5 | 3,5 | 5 | 29 | |
| 26 | 56 | ![]() | Танцы и тряпье | 5 | 2 | 4 | 3 | 1,5 | 2 | 8 | 25,5 |
| 27 | 57 | Знали, но забыли | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 25 | |
| 28 | 60 | ![]() | Ни бе ни ме | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 17 |
