[музыкальная битва] #4.1
2026-09-03 · AMRA · Регулярная · зачёт: Кино и музыка · средний балл 65.82 · пакет: [музыкальная битва] #4
Другие розыгрыши пакета [музыкальная битва] #4
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд |
|---|---|---|---|---|
| [музыкальная битва] #4.2 | [музыкальная битва] | 2026-09-14 | Groodki | 16 |
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 15,61
Раунд 25,46
Раунд 35,96
Раунд 49,68
Раунд 59,04
Раунд 611,5
Раунд 78,11
Раунд 810,46
| Место | По пакету | Ранг | Команда | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Старикам тут и место | 9 | 8 | 8 | 13 | 11 | 13 | 12 | 20 | 94 | |
| 2 | 3 | It's my life | 8 | 7,5 | 8,5 | 15 | 11 | 12 | 14 | 16 | 92 | |
| 3 | 6 | Остановите свингер-пати | 9 | 8,5 | 8 | 13 | 11 | 15 | 12 | 14 | 90,5 | |
| 4 | 8 | Любви все плоскости покорны! | 9 | 7,5 | 8 | 14 | 11 | 15 | 8 | 15 | 87,5 | |
| 5 | 9 | Shine bright like a diamond | 8 | 7 | 8 | 10 | 15 | 14 | 8 | 16 | 86 | |
| 6 | 11 | Funny cucumber | 10 | 5 | 6,5 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 83,5 | |
| 7 | 12 | Лучшее место | 8 | 5,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 10 | 11 | 78,5 | |
| 8 | 15 | Ты брендишь! | 8 | 5,5 | 5 | 11 | 12 | 12 | 8 | 13 | 74,5 | |
| 9 | 16 | По(НА)ехавшие | 5 | 8 | 7 | 9 | 12 | 11 | 8 | 14 | 74 | |
| 10 | 19 | Шмели | 4 | 6,5 | 5,5 | 12 | 8 | 14 | 12 | 11 | 73 | |
| 11 | 20 | Дуалиповый мёд | 5 | 5,5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 7 | 12 | 71,5 | |
| 12 | 21 | У Галины Палны Сокол | 5 | 5,5 | 5 | 7 | 12 | 13 | 11 | 12 | 70,5 | |
| 13 | 22 | Влажная уборка | 6 | 4,5 | 8 | 9 | 13 | 13 | 4 | 11 | 68,5 | |
| 14 | 24 | Дракомакафо | 5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 9 | 14 | 7 | 9 | 68 | |
| 15 | 25 | Владельцы Перца | 7 | 4 | 6,5 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 67,5 | |
| 16 | 26 | Шерлок Вполз | 6 | 4 | 6,5 | 7 | 8 | 13 | 10 | 12 | 66,5 | |
| 17 | 27 | Котята | 6 | 6 | 4,5 | 10 | 7 | 14 | 7 | 12 | 66,5 | |
| 18 | 28 | Никита Литвинков | 5 | 7,5 | 5 | 9 | 7 | 13 | 9 | 10 | 65,5 | |
| 19 | 29 | Трое в лодке, нищета и собаки | 4 | 4 | 4,5 | 6 | 11 | 13 | 9 | 9 | 60,5 | |
| 20 | 30 | Тревожная масса | 5 | 5 | 5,5 | 9 | 3 | 13 | 6 | 10 | 56,5 | |
| 21 | 32 | ![]() | УДачники | 6 | 5,5 | 5,5 | 12 | 6 | 5 | 6 | 6 | 52 |
| 22 | 33 | Я не приду | 4 | 5 | 3,5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 49,5 | |
| 23 | 34 | ![]() | Пикми 2 | 0 | 7,5 | 6 | 11 | 9 | 7 | 4 | 5 | 49,5 |
| 24 | 36 | Хор обезумевших волчиц | 4 | 5 | 3,5 | 9 | 4 | 12 | 7 | 4 | 48,5 | |
| 25 | 37 | Без извилин | 5 | 3 | 3,5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 45,5 | |
| 26 | 39 | ![]() | Труселя Шуфутинского на ветке рябины | 1 | 2 | 4,5 | 3 | 6 | 12 | 4 | 6 | 38,5 |
| 27 | 40 | На квиз идем? | 1 | 2 | 2,5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 35,5 | |
| 28 | 43 | фан клуб дмитрия брекоткина | 4 | 2,5 | 6,5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 29 |
