[классика] #1158.1
2026-09-07 · AMRA · Регулярная · зачёт: Классический · средний балл 38.77 · пакет: [классика] #1158
Другие розыгрыши пакета [классика] #1158
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд |
|---|---|---|---|---|
| [классика] #1158.2 | [классика] | 2026-09-10 | Palma | 13 |
| [классика] #1158.3 | [классика] | 2026-09-12 | AMRA | 32 |
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 14,8
Раунд 26,85
Раунд 32,45
Раунд 45,63
Раунд 54,55
Раунд 63,6
Раунд 710,9
| Место | По пакету | Ранг | Команда | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() | Пролетая на гнезде кукушки | 7 | 8 | 2 | 7 | 6 | 6 | 19 | 55 |
| 2 | 3 | ![]() | Бананонаны | 5 | 8 | 4 | 8,5 | 6 | 6 | 17 | 54,5 |
| 3 | 4 | ![]() | Осенний суп | 4 | 8 | 2 | 8,5 | 6 | 6 | 18 | 52,5 |
| 4 | 8 | ![]() | Ясен пень | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | 6 | 17 | 51 |
| 5 | 10 | ![]() | Ума по Лайту | 7 | 6 | 2 | 5,5 | 6 | 8 | 15 | 49,5 |
| 6 | 11 | ![]() | Крик Мункa | 6 | 8 | 5 | 6,5 | 5 | 4 | 14 | 48,5 |
| 7 | 12 | ![]() | Эталон этанола | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 12 | 48 |
| 8 | 15 | ![]() | Тёма Питерский и близкие | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 14 | 45 |
| 9 | 16 | ![]() | Миссия невыполнима | 5 | 6 | 4 | 6,5 | 6 | 4 | 13 | 44,5 |
| 10 | 24 | ![]() | Кирилл Борисович Наквизенко | 4 | 8 | 2 | 6,5 | 5 | 6 | 8 | 39,5 |
| 11 | 29 | ![]() | Вспомнить всё | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 38 |
| 12 | 40 | ![]() | Трудно плыть боком | 3 | 7 | 2 | 4,5 | 4 | 2 | 9 | 31,5 |
| 13 | 42 | ![]() | Без паники | 5 | 6 | 2 | 1,5 | 2 | 0 | 12 | 28,5 |
| 14 | 43 | ![]() | ДиОксид КапиБария | 4 | 7 | 0 | 5,5 | 4 | 2 | 6 | 28,5 |
| 15 | 44 | ![]() | Удачная автозамена | 6 | 7 | 0 | 5,5 | 3 | 2 | 5 | 28,5 |
| 16 | 45 | ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТИТАНЫ | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 9 | 28 | |
| 17 | 47 | ![]() | Drama Queez | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 27 |
| 18 | 48 | ![]() | Bobo team | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 27 |
| 19 | 50 | Амперчики | 5 | 6 | 4 | 4,5 | 3 | 0 | 3 | 25,5 | |
| 20 | 51 | ![]() | Плывем | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 25 |







