[угадываем исполнителей] 2000-е #1.4
2026-09-11 · Рестоклуб Соус · Регулярная · зачёт: Кино и музыка · средний балл 66.31 · пакет: [угадываем исполнителей] 2000-е #1
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 17,46
Раунд 25,54
Раунд 39
Раунд 48,08
Раунд 59,29
Раунд 67,4
Раунд 79,5
Раунд 810,04
| Место | По пакету | Ранг | Команда | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Дуа Липтон | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9,5 | 10 | 17 | 87,5 | |
| 2 | 2 | Рик верни парик | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 18 | 87 | |
| 3 | 3 | ![]() | Дорогу педагогу | 9 | 7 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 16 | 84 |
| 4 | 4 | Фантастические твари | 10 | 6 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 14 | 81 | |
| 5 | 5 | Аква-Рэйверы | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 17 | 78 | |
| 6 | 6 | Капибарины | 9 | 6 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 78 | |
| 7 | 7 | Без извилин | 9 | 6 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 77 | |
| 8 | 8 | Владельцы Перца | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 76 | |
| 9 | 9 | Rat's club | 10 | 6 | 10 | 7 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 72,5 | |
| 10 | 10 | ![]() | Дев4ата | 7 | 5 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 12 | 71 |
| 11 | 11 | ![]() | Суслики | 9 | 6 | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 71 |
| 12 | 12 | Знали, но забыли | 8 | 4 | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 69 | |
| 13 | 13 | ВсеГо ХорошеГо | 5 | 7 | 10 | 9 | 12 | 7,5 | 10 | 7 | 67,5 | |
| 14 | 14 | Сфеерические кони в вакууме | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 11 | 67 | |
| 15 | 15 | Алюминиевые огурцы | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 | 12 | 66 | |
| 16 | 16 | Шаланда ярости | 8 | 6 | 10 | 9 | 0 | 6 | 10 | 14 | 63 | |
| 17 | 17 | Чайный орган | 9 | 6 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 8 | 61 | |
| 18 | 18 | ![]() | Крысильды | 8 | 4 | 7 | 7 | 10 | 5,5 | 9 | 9 | 59,5 |
| 19 | 19 | Бокальный Ансамбль | 9 | 5 | 9 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 59 | |
| 20 | 20 | «Без названия» | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 5 | 54 | |
| 21 | 21 | Imagine драник) | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7,5 | 6 | 6 | 47,5 | |
| 22 | 22 | Сиксевен | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | 0 | 9 | 6 | 46 | |
| 23 | 23 | ![]() | Сидим без Дим 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 39 |
| 24 | 24 | ![]() | Барсук | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | -8 | 30 |
