[посложнее] #1160.1
2026-09-15 · Puberty · Регулярная · зачёт: Классический · средний балл 38.42 · пакет: [посложнее] #1160
Другие розыгрыши пакета [классика] #1160
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд |
|---|---|---|---|---|
| [классика] #1160.2 | [классика] | 2026-09-17 | Токио-City | 26 |
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 16,39
Раунд 24,56
Раунд 33,56
Раунд 44,03
Раунд 54,17
Раунд 66,11
Раунд 79,61
| Место | По пакету | Ранг | Команда | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ![]() | Без Мозга | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 19 | 60 |
| 2 | — | ![]() | Пролетая на гнезде кукушки | 7 | 7 | 6 | 6,5 | 6 | 8 | 18 | 58,5 |
| 3 | — | ![]() | Гоголь мопса заморил | 8 | 7 | 5 | 5,5 | 6 | 8 | 14 | 53,5 |
| 4 | — | ![]() | Бегущие по граблям | 7 | 7 | 4 | 5,5 | 5 | 8 | 15 | 51,5 |
| 5 | — | ![]() | Недоброе мороженое | 6 | 4 | 4 | 5,5 | 4 | 8 | 17 | 48,5 |
| 6 | — | ![]() | Квизба | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 13 | 46 |
| 7 | — | ![]() | macro elysium | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 45 |
| 8 | — | ![]() | Истина в пиве, короче.. | 7 | 8 | 5 | 5,5 | 4 | 8 | 6 | 43,5 |
| 9 | — | ![]() | Без суетолога | 6 | 4 | 6 | 3,5 | 3 | 8 | 12 | 42,5 |
| 10 | — | ![]() | N веселых гусей | 8 | 4 | 5 | 6,5 | 4 | 6 | 9 | 42,5 |
| 11 | — | ![]() | Шумелка мышь | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 39 |
| 12 | — | ![]() | Неопознанный койот | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 38 |
| 13 | — | ![]() | yum update | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 35 |
| 14 | — | Не будите деда | 6 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 4 | 22,5 | |
| 15 | — | ![]() | Гусь Яйцекусь | 5 | 2 | 2 | 0,5 | 5 | 4 | 3 | 21,5 |
| 16 | — | Случайный гений | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 19 | |
| 17 | — | Молдованка | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | |
| 18 | — | Quiet Aura | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |









