[классика] #1163.1
2026-09-21 · AMRA · Регулярная · зачёт: Классический · средний балл 42.44 · пакет: [классика] #1163
Другие розыгрыши пакета [классика] #1163
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд |
|---|---|---|---|---|
| [классика] #1163.2 | [классика] | 2026-09-25 | АТС | 32 |
| [классика] #1163.3 | [классика] | 2026-09-27 | Palma | 21 |
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 15,36
Раунд 25,12
Раунд 34,28
Раунд 44,48
Раунд 54,44
Раунд 65,04
Раунд 713,72
| Место | По пакету | Ранг | Команда | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Крик Мункa | 7 | 6 | 6 | 7,5 | 6 | 8 | 22 | 62,5 |
| 2 | 2 | ![]() | Ясен пень | 8 | 6 | 6 | 5,5 | 5 | 8 | 22 | 60,5 |
| 3 | 3 | ![]() | Истина в пиве, короче.. | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 8 | 20 | 59,5 |
| 4 | 5 | ![]() | Нулевой отказ | 6 | 7 | 6 | 7,5 | 6 | 8 | 18 | 58,5 |
| 5 | 6 | ![]() | Скаредные Великаны | 7 | 7 | 5 | 5,5 | 6 | 8 | 18 | 56,5 |
| 6 | 9 | ![]() | 7 психопатов | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 16 | 55 |
| 7 | 11 | ![]() | Пролетая на гнезде кукушки | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 18 | 53 |
| 8 | 13 | ![]() | Бананонаны | 7 | 6 | 6 | 4,5 | 6 | 8 | 15 | 52,5 |
| 9 | 25 | ![]() | А когда я поеду в Египет?! | 4 | 6 | 5 | 2,5 | 5 | 6 | 19 | 47,5 |
| 10 | 27 | ![]() | Ума по Лайту | 5 | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 13 | 47,5 |
| 11 | 28 | ![]() | Осенний суп | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 14 | 47 |
| 12 | 30 | ![]() | 3% годовых | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 13 | 47 |
| 13 | 32 | ![]() | Миссия невыполнима | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 14 | 46 |
| 14 | 33 | ![]() | ХЗ | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 | 45 |
| 15 | 37 | ![]() | Немирович-Данченко | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 11 | 42,5 |
| 16 | 44 | ![]() | Розы Барбоскины | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 | 39 |
| 17 | 45 | Хулия и коммандос | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 4 | 11 | 38 | |
| 18 | 50 | ![]() | ДиОксид КапиБария | 4 | 7 | 5 | 6,5 | 2 | 4 | 8 | 36,5 |
| 19 | 53 | ![]() | Черная Смородина | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 34 |
| 20 | 57 | Спецкар клуб | 6 | 3 | 3 | 3,5 | 2 | 2 | 13 | 32,5 | |
| 21 | 69 | Хорьки | 6 | 2 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 9 | 26,5 | |
| 22 | 70 | Где мой автобус? | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 24 | |
| 23 | 72 | Grizzly | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 6 | 23,5 | |
| 24 | 77 | ![]() | BrainX | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 16 |
| 25 | 78 | ![]() | Аэробобусы | 3 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 5 | 10,5 |







