[кино и музыка] зумеры #1.2
2026-09-21 · Groodki · Регулярная · зачёт: Кино и музыка · средний балл 42.09 · пакет: [кино и музыка] зумеры #1
Другие розыгрыши пакета [кино и музыка] зумеры #1
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд |
|---|---|---|---|---|
| [кино и музыка] зумеры #1.1 | [кино и музыка] зумеры | 2026-09-13 | Puberty | 31 |
| [кино и музыка] зумеры #1.3 | [кино и музыка] зумеры | 2026-10-03 | AMRA | 27 |
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 110,26
Раунд 26,56
Раунд 32,7
Раунд 43,44
Раунд 55,96
Раунд 62,65
Раунд 710,52
| Место | По пакету | Ранг | Команда | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Давайте что-нибудь сложненькое, что знаю только я | 12 | 10 | 5 | 6 | 9 | 4,5 | 17 | 63,5 | |
| 2 | 7 | апельсиновый завод | 12 | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 | 13 | 57 | |
| 3 | 8 | Промахи Макконахи | 11 | 8 | 5 | 3 | 9 | 3,5 | 17 | 56,5 | |
| 4 | 12 | Никита Литвинков | 11 | 10 | 4 | 4 | 7,5 | 3 | 15 | 54,5 | |
| 5 | 14 | ![]() | На языке вертится | 12 | 10 | 4 | 4 | 7,5 | 4 | 13 | 54,5 |
| 6 | 15 | Чиписы | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4,5 | 13 | 53,5 | |
| 7 | 19 | оверкукд | 11 | 9 | 4 | 3 | 5,5 | 4 | 15 | 51,5 | |
| 8 | 22 | Думать раньше было уже поздно | 11 | 8 | 4 | 4 | 8,5 | 3 | 13 | 51,5 | |
| 9 | 26 | Политбюро находок | 11 | 7 | 5 | 4 | 5,5 | 2 | 16 | 50,5 | |
| 10 | 31 | высOkkoинтеллектуалы | 12 | 9 | 2 | 4 | 7 | 3 | 13 | 50 | |
| 11 | 32 | Это нормально?! | 12 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 11 | 50 | |
| 12 | 33 | Идеальные комплименты | 12 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3,5 | 14 | 48,5 | |
| 13 | 40 | а потом го в сочи | 10 | 7 | 2 | 4 | 5,5 | 1,5 | 16 | 46 | |
| 14 | 42 | Не фонтан, но брызги были | 10 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2,5 | 15 | 45,5 | |
| 15 | 50 | Пятеро в лодке не считая котенка | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 42 | |
| 16 | 63 | ![]() | Политехники | 11 | 6 | 2 | 3 | 5,5 | 1,5 | 9 | 38 |
| 17 | 64 | ![]() | Продажа пней спб | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3,5 | 6 | 37,5 |
| 18 | 65 | Бизнесвумен | 9 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 37 | |
| 19 | 66 | Аморальный грабеж | 10 | 5 | 1 | 4 | 6,5 | 1,5 | 8 | 36 | |
| 20 | 67 | Нишевый дуэт | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 35 | |
| 21 | 70 | ![]() | без Павлика | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 31 |
| 22 | 76 | ABCDAMG | 9 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1,5 | 9 | 30,5 | |
| 23 | 77 | В мертвых найках | 10 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1,5 | 4 | 28,5 | |
| 24 | 78 | ![]() | 18 мне уже | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,5 | 7 | 26,5 |
| 25 | 81 | Редко, но метко! | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2,5 | 3 | 22,5 | |
| 26 | 83 | ![]() | Забирай меня скорей | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 5 | 20,5 |
| 27 | 84 | ![]() | Бугульма | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1,5 | -5 | 18,5 |
