[100 вопросов обо всём] #4.2
2026-09-24 · Токио-City · Регулярная · зачёт: Классический · средний балл 45.86 · пакет: [100 вопросов обо всём] #4
Другие розыгрыши пакета [100 вопросов обо всём] #4
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд |
|---|---|---|---|---|
| [100 вопросов обо всём] #4.1 | [100 вопросов обо всём] | 2026-09-13 | Palma | 35 |
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 15,64
Раунд 27,18
Раунд 39,86
Раунд 42,96
Раунд 520,21
| Место | По пакету | Ранг | Команда | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() | Ноль в квадрате | 8,5 | 11 | 15 | 6,5 | 26 | 67 |
| 2 | 8 | ![]() | Пролетая на гнезде кукушки | 5,5 | 11,5 | 13 | 6,5 | 26 | 62,5 |
| 3 | 10 | ![]() | Коля Павренов | 6,5 | 11 | 14 | 4 | 26 | 61,5 |
| 4 | 14 | ![]() | Неформальное Объединение Молодёжи | 6,5 | 10,5 | 12 | 2,5 | 25 | 56,5 |
| 5 | 17 | ![]() | Сборная мух дрозофил | 8 | 6,5 | 12 | 2 | 26 | 54,5 |
| 6 | 24 | Уважаемые типы | 5 | 4,5 | 15 | 3,5 | 22 | 50 | |
| 7 | 26 | ![]() | CASA GATO | 5 | 8,5 | 9 | 4,5 | 21 | 48 |
| 8 | 28 | ![]() | Звезда с гребешками | 5,5 | 8,5 | 9 | 2,5 | 22 | 47,5 |
| 9 | 34 | ![]() | Лены с мозгами | 3,5 | 6 | 9 | 3,5 | 20 | 42 |
| 10 | 36 | Бежит орёт | 5 | 8 | 8 | 1 | 17 | 39 | |
| 11 | 37 | ![]() | ДаМы | 4,5 | 5 | 8 | 1,5 | 18 | 37 |
| 12 | 43 | Ну и пожалуйста! | 5,5 | 4 | 6 | 2 | 14 | 31,5 | |
| 13 | 47 | ![]() | Суперсемейка! | 6 | 3 | 5 | 0,5 | 13 | 27,5 |
| 14 | 48 | ![]() | Клуб анонимных оптимистов | 4 | 2,5 | 3 | 1 | 7 | 17,5 |



