[литература и искусство] #1
2
розыгрышей связано с пакетом
0
розыгрышей в текущей общей таблице
0
результатов в общей таблице
—
средний балл
—
нет общей таблицы
Пакет изменён на розыгрыше(ах) #1.2. Правила подсчёта или максимумы раундов могут отличаться: сравнивать результаты всех розыгрышей некорректно. В текущей версии пока нет двух сопоставимых розыгрышей, поэтому общей таблицы нет — результаты показаны отдельно.
Розыгрыши пакета
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд | Общая таблица пакета |
|---|---|---|---|---|---|
| [литература и искусство] #1.1 | [литература и искусство] | 2026-09-05 | Groodki | 26 | Отдельно (версия) |
| [литература и искусство] #1.2 | [литература и искусство] | 2026-09-10 | Хачо и пури | 20 | изменён Отдельно (версия) |
Общая статистика пакета
Нет розыгрышей, для которых можно посчитать общее место по пакету. В новой версии пока меньше двух сопоставимых розыгрышей. Места и статистика показаны по каждой игре отдельно.
Раздельные результаты розыгрышей
Показаны места в самих розыгрышах, а не общий рейтинг пакета. Результаты разных версий правил и технически незавершённых игр не смешиваются с общим зачётом пакета.
Розыгрыш #1.1 · 2026-09-05 · прежняя версия
| 1 | FullHouse! | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 18 | 54 |
| 2 | Давайте что-нибудь сложненькое, что знаю только я | 5 | 2,5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 18 | 51,5 |
| 3 | Игътибар | 6 | 4,5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 15 | 51,5 |
| 4 | А я говорила! | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 15 | 51 |
| 5 | По читающие | 4 | 4,5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 16 | 49,5 |
| 6 | Крик Мункa | 6 | 4,5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 15 | 49,5 |
| 7 | Хардкорень зла | 5 | 3,5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 18 | 48,5 |
| 8 | Жесть доброй воли | 5 | 3,5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 15 | 48,5 |
| 9 | Невинный погребок | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 15 | 48 |
| 10 | Фривольные каменщики Jr | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 13 | 47 |
| 11 | Без Мозга | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 13 | 46 |
| 12 | Ayo Mr White! | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | 46 |
| 13 | Третье поле | 4 | 3,5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 14 | 44,5 |
| 14 | Мурики | 4 | 2,5 | 6 | 5,5 | 5 | 6 | 15 | 44 |
| 15 | Ракета | 4 | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 15 | 41,5 |
| 16 | ЗИА-4 | 6 | 3,5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 10 | 41,5 |
| 17 | Недоброе мороженое | 3 | 2,5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 13 | 40,5 |
| 18 | Паровозик из Ромашково | 5 | 3,5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 40,5 |
| 19 | Предки программистов | 4 | 2,5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 12 | 39,5 |
| 20 | Не космонавт ты, Юрка! | 5 | 4,5 | 6 | 4,5 | 4 | 5 | 10 | 39 |
| 21 | Орлята учатся играть | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 38 |
| 22 | Истфакеры | 6 | 4 | 7 | 5,5 | 5 | 4 | 4 | 35,5 |
| 23 | Это место мне муж купил | 3 | 2,5 | 6 | 4,5 | 3 | 4 | 9 | 32 |
| 24 | Никита Литвинков | 5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 3 | 4 | 8 | 32 |
| 25 | Могли, но не Сталин | 4 | 2,5 | 4 | 4,5 | 4 | 3 | 6 | 28 |
| 26 | Мозги на паузе | 3 | 2,5 | 4 | 2,5 | 5 | 3 | -1 | 19 |
Средние по всем командам этого розыгрыша
Рассчитано только по этому розыгрышу и его максимумам.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 14,65
Раунд 23,58
Раунд 36,31
Раунд 45,44
Раунд 55,31
Раунд 65,12
Раунд 712,15
Средние топ-10 этого розыгрыша
Только десять лучших команд этого розыгрыша.
Сложно (<70%)Средне (70%–<85%)Легко (≥85%)
Раунд 15,1
Раунд 24,1
Раунд 37,2
Раунд 45,9
Раунд 55,9
Раунд 65,9
Раунд 715,8
Розыгрыш #1.2 · 2026-09-10 · текущая версия
| 1 | Немирович-Данченко | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 13 | 50 |
| 2 | Осенний суп | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 15 | 48 |
| 3 | Non Stop | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 13 | 48 |
| 4 | Истина в пиве, короче.. | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 18 | 47 |
| 5 | Неопознанный койот | 6 | 6 | 7 | 5,5 | 5 | 5 | 12 | 46,5 |
| 6 | МарИвАнна | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 12 | 46 |
| 7 | Пролетая на гнезде кукушки | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 12 | 46 |
| 8 | Катапульта | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 12 | 46 |
| 9 | Дикие | 3 | 6 | 4 | 5,5 | 8 | 4 | 13 | 43,5 |
| 10 | КНИГИни | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 6 | 12 | 43,5 |
| 11 | Глубокая лодка | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 12 | 40 |
| 12 | Горячие головы | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 | 38 |
| 13 | Дождевые буби | 5 | 5 | 7 | 4,5 | 8 | 3 | 5 | 37,5 |
| 14 | Форест Трамп | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 36 |
| 15 | Последнее Камбрэ | 5 | 3 | 7 | 5,5 | 5 | 5 | 1 | 31,5 |
| 16 | Ежи на стероидах | 4 | 2 | 6 | 3,5 | 1 | 4 | 9 | 29,5 |
| 17 | Они любили парковки | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 3 | 4 | 4 | 29,5 |
| 18 | Сквозняк | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 27 |
| 19 | Ура Gun | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 26 |
| 20 | S.I.U. | 5 | 2 | 4 | 3,5 | 0 | 2 | 3 | 19,5 |
Средние по всем командам этого розыгрыша
Рассчитано только по этому розыгрышу и его максимумам.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 14,55
Раунд 24,85
Раунд 35,55
Раунд 45
Раунд 54,95
Раунд 64,6
Раунд 79,45
Средние топ-10 этого розыгрыша
Только десять лучших команд этого розыгрыша.
Сложно (<70%)Средне (70%–<85%)Легко (≥85%)
Раунд 14,7
Раунд 25,6
Раунд 36
Раунд 45,75
Раунд 56,1
Раунд 65,1
Раунд 713,2