[угадываем исполнителей] #1.3
2026-10-15 · AMRA · Регулярная · зачёт: Кино и музыка · средний балл 52.88 · пакет: [угадываем исполнителей] #1
Другие розыгрыши пакета [угадываем исполнителей] #1
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд |
|---|---|---|---|---|
| [угадываем исполнителей] #1.1 | [угадываем исполнителей] | 2026-09-30 | Токио-City | 12 |
| [угадываем исполнителей] #1.2 | [угадываем исполнителей] | 2026-10-08 | Groodki | 30 |
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 16,35
Раунд 27,43
Раунд 37,68
Раунд 45
Раунд 53,96
Раунд 65,45
Раунд 76,66
Раунд 810,35
| Место | По пакету | Ранг | Команда | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | По(НА)ехавшие | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9,5 | 18 | 82,5 | |
| 2 | 2 | Старикам тут и место | 9 | 10 | 9 | 8 | 7,5 | 9 | 9 | 20 | 81,5 | |
| 3 | 3 | ПоДДержите мое пиво | 10 | 10 | 9 | 9 | 6,5 | 9,5 | 9,5 | 18 | 81,5 | |
| 4 | 9 | Рик верни парик | 9 | 10 | 9 | 7 | 5,5 | 8 | 9,5 | 18 | 76 | |
| 5 | 13 | Звёзды сошлись | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9,5 | 17 | 73,5 | |
| 6 | 16 | Вера Брежнева | 10 | 10 | 9 | 7 | 4,5 | 8 | 9,5 | 15 | 73 | |
| 7 | 20 | ТОТ самый | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8,5 | 8,5 | 18 | 69 | |
| 8 | 21 | У Галины Палны Сокол | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7,5 | 18 | 67,5 | |
| 9 | 22 | Никита Литвинков | 7 | 10 | 8 | 8 | 6,5 | 6 | 8,5 | 12 | 66 | |
| 10 | 24 | Думать раньше было уже поздно | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 16 | 65 | |
| 11 | 25 | Тревожные массы | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7,5 | 8,5 | 14 | 65 | |
| 12 | 27 | Welcome to the club | 7 | 8 | 8 | 5 | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 15 | 63,5 | |
| 13 | 28 | Ради общего блага | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 12 | 62 | |
| 14 | 29 | Кто потом в бар? | 8 | 10 | 8 | 7 | 3,5 | 7,5 | 8 | 10 | 62 | |
| 15 | 30 | чикибряки | 8 | 9 | 9 | 7 | 3,5 | 6,5 | 8 | 10 | 61 | |
| 16 | 31 | Мясные шайбы в кляре | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 14 | 60 | |
| 17 | 33 | Офисные борзые | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7,5 | 6,5 | 11 | 59 | |
| 18 | 36 | Бананонаны | 7 | 7 | 7 | 4 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 14 | 56,5 | |
| 19 | 37 | Амурные тигры | 8 | 8 | 7 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 9 | 56,5 | |
| 20 | 40 | Чумонная буба | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 14 | 53 | |
| 21 | 43 | Подземные крысы | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 10 | 52 | |
| 22 | 44 | Парадная логика | 8 | 9 | 8 | 3 | 4,5 | 5,5 | 5 | 9 | 52 | |
| 23 | 45 | Кривая дорожка | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6,5 | 12 | 51,5 | |
| 24 | 47 | Сквозняк | 6 | 8 | 7 | 7 | 2,5 | 5 | 8,5 | 6 | 50 | |
| 25 | 49 | ![]() | Бренд сумасшедшего | 5 | 6 | 8 | 5 | 5,5 | 5 | 6 | 9 | 49,5 |
| 26 | 52 | Чертиллы | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3,5 | 4,5 | 9 | 48 | |
| 27 | 55 | Жесть кошка держаться | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4,5 | 5,5 | 5 | 47 | |
| 28 | 58 | ![]() | Альберт с Днём Рождения | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4,5 | 14 | 45,5 |
| 29 | 59 | Севен ап | 8 | 6 | 8 | 5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 7 | 44,5 | |
| 30 | 60 | Алмазные гончие | 5 | 4 | 7 | 5 | 4,5 | 6 | 5,5 | 7 | 44 | |
| 31 | 61 | Бал Матье | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8,5 | 9 | 42,5 | |
| 32 | 62 | ![]() | Икорная элита | 6 | 8 | 7 | 3 | 1,5 | 4 | 3,5 | 9 | 42 |
| 33 | 66 | Прямая парковка | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4,5 | 6 | 4 | 39,5 | |
| 34 | 70 | Это норма | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4,5 | 3 | 37,5 | |
| 35 | 75 | ![]() | РУНы | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3,5 | 4 | 5 | 30,5 |
| 36 | 76 | ![]() | MoggЕРЫ | 2 | 4 | 6 | 3 | 2,5 | 0,5 | 4 | 5 | 27 |
| 37 | 77 | Закипевшие чайники | 2 | 4 | 7 | 1 | 2,5 | 1 | 4 | 4 | 25,5 | |
| 38 | 78 | Большой теннис | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4,5 | 3 | 25,5 | |
| 39 | 80 | Ваш ребенок до 12 лет может пройти бесплатно | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | |
| 40 | 82 | Интеллектуально недоступны | 2 | 4 | 5 | 3 | 1,5 | 1 | 2,5 | -10 | 9 |
