IV Чемпионат мира по Квиз, плиз! [отборочная] #1154.1
2026-08-31 · AMRA · Отбор на Чемпионат мира · зачёт: Классический · средний балл 45.94 · пакет: IV Чемпионат мира по Квиз, плиз! [отборочная] #1154
Другие розыгрыши пакета [классика] #1154
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд |
|---|---|---|---|---|
| [классика] новички #1154.1 | [классика] новички | 2026-09-02 | Токио-City | 14 |
| [классика] #1154.2 | [классика] | 2026-09-05 | AMRA | 22 |
| [классика] #1154.3 | [классика] | 2026-09-08 | AMRA | 33 |
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 15,52
Раунд 24,8
Раунд 33
Раунд 45,66
Раунд 55,2
Раунд 64,16
Раунд 717,6
| Место | По пакету | Ранг | Команда | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ![]() | FullHouse! | 7 | 6 | 5 | 6,5 | 6 | 8 | 22 | 60,5 |
| 2 | — | ![]() | Funny cucumber | 5 | 7 | 4 | 7,5 | 6 | 6 | 24 | 59,5 |
| 3 | — | ![]() | Сэ ля вин | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 24 | 58 |
| 4 | — | ![]() | 1980 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 24 | 57 |
| 5 | — | ![]() | Mongoloid | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 22 | 57 |
| 6 | — | ![]() | Без Мозга | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 22 | 56 |
| 7 | — | ![]() | Бегущие по граблям | 6 | 7 | 2 | 7,5 | 6 | 8 | 19 | 55,5 |
| 8 | — | ![]() | Немирович-Данченко | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 23 | 55 |
| 9 | — | ![]() | нрзб | 7 | 6 | 4 | 6,5 | 6 | 4 | 21 | 54,5 |
| 10 | — | ![]() | ЗИА-4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 20 | 54 |
| 11 | — | ![]() | Пяяять бутылок | 6 | 6 | 2 | 6,5 | 6 | 6 | 21 | 53,5 |
| 12 | — | ![]() | ПолиУмники | 7 | 4 | 1 | 6,5 | 6 | 6 | 22 | 52,5 |
| 13 | — | ![]() | Пролетая на гнезде кукушки | 5 | 5 | 4 | 7,5 | 6 | 8 | 17 | 52,5 |
| 14 | — | ![]() | Гидролизные | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 21 | 51 |
| 15 | — | ![]() | Ученики Бориса | 7 | 5 | 3 | 7,5 | 5 | 4 | 18 | 49,5 |
| 16 | — | ![]() | Дождевые буби | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 20 | 44 |
| 17 | — | ![]() | Паровозик Пейна | 6 | 5 | 2 | 5,5 | 5 | 2 | 17 | 42,5 |
| 18 | — | ![]() | 3% годовых | 6 | 5 | 3 | 6,5 | 5 | 0 | 17 | 42,5 |
| 19 | — | ![]() | Голубые ели | 5 | 4 | 3 | 5,5 | 6 | 2 | 15 | 40,5 |
| 20 | — | ![]() | Осенний суп | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 33 |
| 21 | — | Подлутки и подмутки | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | 31 | |
| 22 | — | ![]() | Жена Итальянца | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 31 |
| 23 | — | ![]() | Эндоскописты | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 24 |
| 24 | — | Удар по метастазам | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 20 | |
| 25 | — | ![]() | macro elysium | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 |







