[классика] #1154.2
2026-09-05 · AMRA · Регулярная · зачёт: Классический · средний балл 40.18 · пакет: [классика] #1154
Другие розыгрыши пакета [классика] #1154
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд |
|---|---|---|---|---|
| IV Чемпионат мира по Квиз, плиз! [отборочная] #1154.1 | IV Чемпионат мира по Квиз, плиз! [отборочная] | 2026-08-31 | AMRA | 25 |
| [классика] новички #1154.1 | [классика] новички | 2026-09-02 | Токио-City | 14 |
| [классика] #1154.3 | [классика] | 2026-09-08 | AMRA | 33 |
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 16,55
Раунд 25,36
Раунд 33,5
Раунд 44,73
Раунд 54,45
Раунд 61,91
Раунд 713,68
| Место | По пакету | Ранг | Команда | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() | Без якоря | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 22 | 63 |
| 2 | 3 | ![]() | Канада | 7 | 7 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 21 | 58,5 |
| 3 | 9 | ![]() | Офонаревшая ячейка общества | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 18 | 54 |
| 4 | 10 | ![]() | Лена Головач | 7 | 6 | 5 | 5,5 | 6 | 2 | 22 | 53,5 |
| 5 | 12 | ![]() | Дамблдора нет дома | 8 | 7 | 4 | 6,5 | 6 | 4 | 18 | 53,5 |
| 6 | 15 | ![]() | Просто Забей | 7 | 7 | 4 | 6,5 | 6 | 2 | 18 | 50,5 |
| 7 | 17 | ![]() | АняОйр | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 12 | 49 |
| 8 | 27 | ![]() | УП-s | 8 | 5 | 1 | 6,5 | 5 | 0 | 18 | 43,5 |
| 9 | 30 | ![]() | Посидим-поОКаем | 7 | 6 | 3 | 3,5 | 6 | 2 | 14 | 41,5 |
| 10 | 31 | ![]() | Мявчики | 7 | 7 | 3 | 5,5 | 5 | 2 | 11 | 40,5 |
| 11 | 32 | ![]() | Cringe Studios | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 15 | 40 |
| 12 | 34 | Мастурфлот | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 13 | 39 | |
| 13 | 35 | ![]() | 2 Кирилла-это сила | 5 | 6 | 4 | 3,5 | 5 | 2 | 13 | 38,5 |
| 14 | 36 | Мишки Грэмми | 6 | 6 | 5 | 4,5 | 4 | 0 | 13 | 38,5 | |
| 15 | 38 | ![]() | Успешные | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 14 | 37 |
| 16 | 39 | ![]() | Две столицы - одна извилина | 7 | 5 | 2 | 4,5 | 3 | 2 | 12 | 35,5 |
| 17 | 42 | ![]() | 33 | 7 | 5 | 2 | 5,5 | 3 | 0 | 10 | 32,5 |
| 18 | 47 | Пушистые котики! | 5 | 4 | 2 | 4,5 | 3 | 2 | 8 | 28,5 | |
| 19 | 48 | Сова | 6 | 4 | 3 | 4,5 | 3 | 0 | 8 | 28,5 | |
| 20 | 50 | ![]() | Обобусы из Морковска | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 26 |
| 21 | 52 | Белики | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | |
| 22 | 54 | ![]() | Роспись дяди | 3 | 2 | 0 | 3,5 | 2 | 0 | 5 | 15,5 |






