[про кино] легко и просто #1.1
2026-09-10 · Токио-City · Регулярная · зачёт: Кино и музыка · средний балл 44.54 · пакет: [про кино] легко и просто #1
Другие розыгрыши пакета [про кино] легко и просто #1
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд |
|---|---|---|---|---|
| [про кино] легко и просто #1.2 | [про кино] легко и просто | 2026-09-23 | Рестоклуб Соус | 27 |
| [про кино] легко и просто #1.3 | [про кино] легко и просто | 2026-10-12 | Groodki | 18 |
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 15,3
Раунд 23,78
Раунд 34,39
Раунд 49
Раунд 56,26
Раунд 64,5
Раунд 711,3
| Место | По пакету | Ранг | Команда | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | N веселых гусей | 5,5 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 18 | 59,5 | |
| 2 | 8 | Блиномесы и пышки | 5,5 | 3 | 6 | 12 | 7 | 5,5 | 18 | 57 | |
| 3 | 9 | ГаЛеТа | 5,5 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 | 18 | 56,5 | |
| 4 | 11 | Все херня, дайте 5 минут, и я придумаю крутое название | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 4,5 | 18 | 56,5 | |
| 5 | 12 | Краши Галактики | 6 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 16 | 55 | |
| 6 | 13 | Псковский отряд | 5,5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5,5 | 16 | 55 | |
| 7 | 14 | Рик верни парик | 6 | 6 | 6 | 11 | 7 | 5,5 | 13 | 54,5 | |
| 8 | 17 | Песотаксы | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4,5 | 15 | 51,5 | |
| 9 | 20 | Ты брендишь! | 5,5 | 5 | 4 | 11 | 7 | 5 | 13 | 50,5 | |
| 10 | 23 | О, всплыли ! | 5,5 | 4 | 5 | 11 | 7 | 4,5 | 12 | 49 | |
| 11 | 28 | Drinking Geeks | 5,5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 14 | 46,5 | |
| 12 | 30 | Разгонщики туч | 5,5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5,5 | 8 | 46 | |
| 13 | 36 | Куку Руку | 5,5 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 43,5 | |
| 14 | 40 | Думать раньше было уже поздно | 5,5 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 40,5 | |
| 15 | 42 | Я вижу мертвецов | 5,5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5,5 | 6 | 40 | |
| 16 | 43 | ![]() | Сбили камаз | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3,5 | 10 | 39,5 |
| 17 | 45 | Сквот Хаус | 5,5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 8 | 39,5 | |
| 18 | 46 | Коллеги | 5 | 3 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 39 | |
| 19 | 48 | Чмони | 4,5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2,5 | 15 | 38 | |
| 20 | 51 | Свадьба 3.0 | 5,5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 35,5 | |
| 21 | 55 | Лютый ментол | 4,5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4,5 | 8 | 34 | |
| 22 | 65 | ![]() | Сыроделы | 4,5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 20,5 |
| 23 | 68 | Гарики Испарики | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 17 |
