[про кино] легко и просто #1.2
2026-09-23 · Рестоклуб Соус · Регулярная · зачёт: Кино и музыка · средний балл 42.37 · пакет: [про кино] легко и просто #1
Другие розыгрыши пакета [про кино] легко и просто #1
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд |
|---|---|---|---|---|
| [про кино] легко и просто #1.1 | [про кино] легко и просто | 2026-09-10 | Токио-City | 23 |
| [про кино] легко и просто #1.3 | [про кино] легко и просто | 2026-10-12 | Groodki | 18 |
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 14,96
Раунд 23,15
Раунд 34,56
Раунд 48,26
Раунд 56,3
Раунд 64,22
Раунд 710,93
| Место | По пакету | Ранг | Команда | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Пингwinы | 5,5 | 5 | 6 | 12 | 8 | 6 | 18 | 60,5 | |
| 2 | 2 | FullHouse! | 6 | 6 | 5 | 11 | 8 | 6 | 18 | 60 | |
| 3 | 5 | Чайки | 5,5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5,5 | 18 | 58 | |
| 4 | 6 | Эндюренс | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 | 5,5 | 18 | 57,5 | |
| 5 | 7 | Только неправильные ответы | 5,5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 5,5 | 18 | 57 | |
| 6 | 15 | Мясные шайбы в кляре | 5,5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4,5 | 16 | 53 | |
| 7 | 16 | ![]() | Волшебный гектар | 5,5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 15 | 51,5 |
| 8 | 19 | gc-team | 5,5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 15 | 50,5 | |
| 9 | 22 | Без суетолога | 5,5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 5,5 | 13 | 49 | |
| 10 | 26 | Бублички | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 18 | 48 | |
| 11 | 27 | Трудно плыть боком | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 9 | 48 | |
| 12 | 31 | ![]() | ProЗакупки | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 4,5 | 16 | 45,5 |
| 13 | 32 | Дятлы Перевалова | 5 | 4 | 6 | 12 | 7 | 5,5 | 6 | 45,5 | |
| 14 | 37 | Ой, всё! | 5,5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 43,5 | |
| 15 | 38 | Случайные люди | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 10 | 42 | |
| 16 | 39 | Домашнее видео | 5,5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3,5 | 14 | 41 | |
| 17 | 41 | Колодцы знойных долин | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 13 | 40 | |
| 18 | 44 | Стас Пьеха | 5,5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 4 | 8 | 39,5 | |
| 19 | 47 | Ессентуки 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3,5 | 8 | 38,5 | |
| 20 | 49 | КРУТЫЕ-ЧУВАКИ-АЛЬФА- УРАГАН-ДИНАМИТНЫЕ-ВОЛКИ | 4,5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 10 | 37,5 | |
| 21 | 53 | Когда слушаешь Диму | 5 | 1 | 5 | 10 | 7 | 5 | 2 | 35 | |
| 22 | 56 | Недоброе мороженое | 4,5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 | 7 | 33,5 | |
| 23 | 62 | фан клуб дмитрия брекоткина | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 27 | |
| 24 | 63 | ![]() | Пивченега | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 23 |
| 25 | 64 | толя саммер | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2,5 | 1 | 22,5 | |
| 26 | 66 | ![]() | Первый скилл и третий | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0,5 | 6 | 18,5 |
| 27 | 67 | ![]() | Голодные на игре | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1,5 | 1 | 18,5 |
