Команды
Одна таблица для общей статистики и рейтингов. Во вкладках зачётов команды сортируются по сумме баллов выбранной выборки.
| # | Ранг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мы из Титана | 152 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3.67 | 3.67 | |
| 2 | Гус Ли | 147 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3.67 | 3.67 | |
| 3 | "Мама, я в телевизоре" | 146.5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4.67 | 4.67 | |
| 4 | Okkoлоинтеллектуалы | 144.5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5.67 | 5.67 | |
| 5 | А вы точно геймстудия? | 144 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5.67 | 5.67 | |
| 6 | Сакура в дыму | 136.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.33 | 8.33 | |
| 7 | В разработке | 133 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8.33 | 8.33 | |
| 8 | Аналогов нет | 131 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 9 | Аттестаторы | 130.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9.33 | 9.33 | |
| 10 | Место для рекламы | 127.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 10.67 | |
| 11 | Системный император | 120 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | |
| 12 | Без права на коллизию | 117 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 13 | Клаудище | 112.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14.33 | 14.33 | |
| 14 | ПЕКС в большом городе | 102.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 18.33 | |
| 15 | СтраховОчка | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 16 | Клава и мыши | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 17 | Ирина, мы все уронили | 74.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 18 | Плюс-минус 45 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | |
| 19 | ![]() | МТ на позитиве :) | 46.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 20 | Безбашеные фанаты академика Бреховских | 42.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 21 | ![]() | Ходили без шапки | 42.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 22 | ![]() | Департамент Анти Развития | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 23 | ![]() | Отдел планирования на ромашке | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 24 | Небританские неученые | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 25 | ![]() | Киска Познера | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 26 | ![]() | Торгмоллики | 35.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 27 | Где деньги, Зин? | 34.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 28 | ![]() | Не сливочные! | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 29 | ![]() | Климатические Решения | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 30 | ![]() | Невские драконы | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 31 | ![]() | Без понятия, но с ответом | 21.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
