[music party] 100 хитов #4.5
2026-10-04 · AMRA · Регулярная · зачёт: Кино и музыка · средний балл 59.2 · пакет: [music party] 100 хитов #4
Другие розыгрыши пакета [music party] 100 хитов #4
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд |
|---|---|---|---|---|
| [music party] 100 хитов #4.3 | [music party] 100 хитов | 2026-09-05 | Puberty | 26 |
| [music party] 100 хитов #4.4 | [music party] 100 хитов | 2026-09-18 | Pуки вверх! | 26 |
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 17,44
Раунд 26,56
Раунд 37,24
Раунд 44,84
Раунд 54,64
Раунд 66,92
Раунд 77,36
Раунд 85,88
Раунд 98,32
| Место | По пакету | Ранг | Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | #УзникиАлкобара | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 18 | 96,5 |
| 2 | 6 | Игътибар | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9,5 | 7,5 | 19 | 90 | |
| 3 | 7 | Герману 5й десяток | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 14 | 90 | |
| 4 | 8 | Везучий случай | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 9 | 9 | 11 | 90 | |
| 5 | 11 | Ради общего блага | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8,5 | 9 | 81,5 | |
| 6 | 13 | Очень необычно, зайка | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7,5 | 14 | 80,5 | |
| 7 | 15 | Rape me, my friend | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9,5 | 8,5 | 11 | 79 | |
| 8 | 18 | Гyси Пуси | 5 | 8 | 4 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 15 | 74 | |
| 9 | 19 | Аманда, Линда и Роуз | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7,5 | 14 | 73,5 | |
| 10 | 20 | Музы конфуза | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 71 | |
| 11 | 24 | Грустная команда | 9 | 9 | 10 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 10 | 69 | |
| 12 | 28 | Канада | 8 | 8 | 10 | 4 | 4 | 7 | 9,5 | 6 | 10 | 66,5 | |
| 13 | 32 | Маpабy | 9 | 10 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 66 | |
| 14 | 42 | ![]() | Культурные мероприятия 18+ | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8,5 | 5,5 | 7 | 59 |
| 15 | 44 | Чупапи муняню | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 10 | 8 | 6,5 | 6 | 58,5 | |
| 16 | 46 | Мамины симпатяги | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7,5 | 5,5 | 6 | 57 | |
| 17 | 51 | Миша выбрал спортзал | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 8,5 | 3 | 7 | 50,5 | |
| 18 | 62 | ![]() | заМУЖем | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 41 |
| 19 | 68 | Мы думали будет караоке | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 34 | |
| 20 | 70 | То, что надо! | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4,5 | 4 | 3 | 29,5 | |
| 21 | 71 | Закипевшие чайники | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4,5 | 3 | 2 | 29,5 | |
| 22 | 72 | Мечехвостики | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 28 | |
| 23 | 74 | ![]() | Слух есть - денег нет! | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2,5 | 3 | 26,5 |
| 24 | 75 | ![]() | Шампанское без повода..! | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 1 | 26,5 |
| 25 | 77 | ![]() | Инглиш гёрлы | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 12,5 |
