[music party] 100 хитов #4.3
2026-09-05 · Puberty · Регулярная · зачёт: Кино и музыка · средний балл 63.81 · пакет: [music party] 100 хитов #4
Другие розыгрыши пакета [music party] 100 хитов #4
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд |
|---|---|---|---|---|
| [music party] 100 хитов #4.4 | [music party] 100 хитов | 2026-09-18 | Pуки вверх! | 26 |
| [music party] 100 хитов #4.5 | [music party] 100 хитов | 2026-10-04 | AMRA | 25 |
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 18,08
Раунд 27
Раунд 37,65
Раунд 45,62
Раунд 54,58
Раунд 68,08
Раунд 77,83
Раунд 86,37
Раунд 98,62
| Место | По пакету | Ранг | Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Футболка с ДиКаприо | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 9,5 | 10 | 16 | 96,5 | |
| 2 | 3 | Промахи Макконахи | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 9,5 | 9,5 | 17 | 96 | |
| 3 | 5 | Киски и сосискИ | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 16 | 94 | |
| 4 | 9 | Аудитория проводов | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 | 86 | |
| 5 | 10 | Грацци Рагацци | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8,5 | 8,5 | 15 | 82 | |
| 6 | 12 | Владельцы Перца | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 12 | 8,5 | 7,5 | 11 | 81 | |
| 7 | 14 | МегаПон | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9,5 | 8 | 12 | 80,5 | |
| 8 | 16 | Звёзды сошлись | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8,5 | 6 | 78,5 | |
| 9 | 17 | Недоброе мороженое | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 14 | 76 | |
| 10 | 21 | Нюхлики | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8,5 | 8 | 70,5 | |
| 11 | 25 | Я не договорила | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 12 | 9,5 | 8 | 7 | 68,5 | |
| 12 | 26 | Тревожные массы | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 68 | |
| 13 | 33 | O, как! | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 10 | 8,5 | 7 | 13 | 64,5 | |
| 14 | 34 | Пир духа | 8 | 8 | 9 | 6 | 2 | 8 | 9 | 6 | 7 | 63 | |
| 15 | 37 | ![]() | Катя всегда права! | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8,5 | 5 | 5 | 61,5 |
| 16 | 41 | ГлавноеЧтобыНеПоследние | 7 | 7 | 9 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6,5 | 10 | 59,5 | |
| 17 | 47 | Отчаявшиеся пёсики | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6,5 | 5 | 6 | 56,5 | |
| 18 | 50 | Сплетницы | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3,5 | 9 | 53,5 | |
| 19 | 56 | Полусладкие | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4,5 | 3 | 48,5 | |
| 20 | 57 | ![]() | Аккорд | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7,5 | 4,5 | 6 | 46 |
| 21 | 58 | Банда Мухоморов | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6,5 | 4 | 2 | 44,5 | |
| 22 | 61 | ![]() | Ангелы Маши | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 42 |
| 23 | 64 | Редко, но метко! | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5,5 | 4 | 6 | 37,5 | |
| 24 | 66 | ![]() | Девичник! | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 37 |
| 25 | 67 | Поцелуй всадницу | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5,5 | 4 | 4 | 34,5 | |
| 26 | 69 | Это база | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 33 |
