[music party] 100 хитов #4.4
2026-09-18 · Pуки вверх! · Регулярная · зачёт: Кино и музыка · средний балл 55.37 · пакет: [music party] 100 хитов #4
Другие розыгрыши пакета [music party] 100 хитов #4
| Розыгрыш | Формат / серия | Дата | Площадка | Команд |
|---|---|---|---|---|
| [music party] 100 хитов #4.3 | [music party] 100 хитов | 2026-09-05 | Puberty | 26 |
| [music party] 100 хитов #4.5 | [music party] 100 хитов | 2026-10-04 | AMRA | 25 |
Таблица после X-го раунда
Выбери последний учитываемый раунд. Итог станет суммой раундов 1…X, а места пересчитаются заново.
Средние баллы по раундам
Число — средний балл. Полоса показывает долю от максимума раунда: из настройки серии, если она действует на дату игры, иначе из результатов игры.
Сложно (<50%)Средне (50%–<75%)Легко (≥75%)
Раунд 16,65
Раунд 26,23
Раунд 36,96
Раунд 44,92
Раунд 52,96
Раунд 67,92
Раунд 77,31
Раунд 85,37
Раунд 97,04
| Место | По пакету | Ранг | Команда | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Арт&догс | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 12 | 10 | 9,5 | 17 | 94,5 | |
| 2 | 22 | ОМГ это ЕМГ | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9,5 | 7 | 8 | 69,5 | |
| 3 | 23 | Рок-н-ролл мёртв, а я еще нет | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9,5 | 7 | 6 | 69,5 | |
| 4 | 27 | Знатоки по акции | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 9,5 | 6 | 8 | 67,5 | |
| 5 | 29 | Однозначный IQ | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7,5 | 9 | 66,5 | |
| 6 | 30 | Evel potatos | 8 | 9 | 10 | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 11 | 66 | |
| 7 | 31 | Сквибы | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 12 | 9 | 6 | 9 | 66 | |
| 8 | 35 | ![]() | Леденец | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 10 | 7,5 | 6 | 8 | 62,5 |
| 9 | 36 | Прошу срочно согласовать | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 62 | |
| 10 | 38 | Дали Джазу | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 12 | 8 | 6,5 | 6 | 60,5 | |
| 11 | 39 | ГЭУ | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 12 | 7,5 | 6,5 | 8 | 60 | |
| 12 | 40 | SuperGirls | 7 | 7 | 9 | 5 | 1 | 7 | 6,5 | 4 | 13 | 59,5 | |
| 13 | 43 | Вроде знаем | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 12 | 7 | 5 | 6 | 59 | |
| 14 | 45 | Дружные кеды | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 57 | |
| 15 | 48 | Я сказал: "Стартуем!" | 6 | 6 | 9 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4,5 | 9 | 54,5 | |
| 16 | 49 | Кыштымский карлик | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7,5 | 4 | 6 | 54,5 | |
| 17 | 52 | «Мозги в отпуске, но мы играем» | 6 | 9 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6,5 | 5,5 | 5 | 50 | |
| 18 | 53 | Фу, Боже! | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5,5 | 5 | 5 | 49,5 | |
| 19 | 54 | Роскошь бутиков | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6,5 | 5,5 | 9 | 49 | |
| 20 | 55 | ![]() | Обнимашки | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 49 |
| 21 | 59 | Дабл Бабл | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 4,5 | 6 | 43,5 | |
| 22 | 60 | ![]() | Разум под подозрением | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6,5 | 4,5 | 7 | 43 |
| 23 | 63 | Капучинки | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 41 | |
| 24 | 65 | Миссия выполнима | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5,5 | 6 | 2 | 37,5 | |
| 25 | 73 | Трое в лодке ,не считая собаки | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 28 | |
| 26 | 76 | ![]() | ИЦ | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20 |
